Resultados da qualificação para o GP de Abu Dhabi de F1 de 2023: Verstappen conquista a pole

Verstappen largará à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastre, da McLaren, após a sessão de qualificação de uma hora de duração, que é dividida em três seções, com cinco carros cada no Q1 e Q2 sendo eliminados antes da disputa entre os 10 primeiros no Q3.

Etapa do Grande Prêmio de Abu Dhabi: Verstappen na pole de Leclerc

consulte Mais informação:

O que aconteceu no Grande Prêmio de Abu Dhabi Q1?

Verstappen estabeleceu o tempo mais rápido de 1m24,160s, 0,049s à frente do companheiro de equipe Perez.

Quem caiu na primeira barreira foram Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), os Alfa Romeos de Valtteri Bottas e Cho Guanyu, e Logan Sargent (Williams, que perdeu duas de suas voltas de voo por ultrapassar os limites da pista).

Resultados do Q1 do Grande Prêmio de Abu Dhabi: Verstappen mais rápido de Perez

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso colo
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’24.160 6
2 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’24.209 0,049 6
3 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.286 0,126 6
4 23 Alexandre Albano Willians/Mercedes 1’24.298 0,138 6
5 63 George Russel Mercedes 1’24,337 0,177 6
6 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’24,368 0,208 5
7 18 Lance caminha Aston Martin/Mercedes 1’24,405 0,245 6
8 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’24,425 0,265 6
9 44 Lewis hamilton Mercedes 1’24,437 0,277 6
10 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’24,459 0,299 6
11 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.461 0,301 6
12 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’24.487 0,327 6
13 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’24.501 0,341 6
14 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’24,565 0,405 6
15 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’24.600 0,440 6
16 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’24,738 0,578 6
17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’24,764 0,604 6
18 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’24,788 0,628 6
19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’25.159 0,999 6
2 Sargento Logan Willians/Mercedes 6
READ  Cardeal Peque: Tribunal do Vaticano condena ex-conselheiro papal por crimes financeiros

O que aconteceu no Grande Prêmio de Abu Dhabi Q2?

Verstappen também definiu o ritmo aqui, marcando 1m23,740s em sua corrida de abertura, 0,18s mais rápido que Lando Norris, da McLaren.

Nesta fase Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Alban (Williams) e Daniel Ricciardo (Alfadauri) desistiram.

Resultados do segundo trimestre do Grande Prêmio de Abu Dhabi: Verstappen mais rápido que Norris

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso colo
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’23.740 3
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’23.920 0,180 5
3 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’23.969 0,229 6
4 63 George Russel Mercedes 1’24.013 0,273 6
5 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’24.078 0,338 6
6 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’24.116 0,376 5
7 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’24.131 0,391 6
8 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.207 0,467 6
9 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’24.213 0,473 6
10 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’24,278 0,538 5
11 44 Lewis hamilton Mercedes 1’24,359 0,619 6
12 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’24.391 0,651 6
13 18 Lance caminha Aston Martin/Mercedes 1’24.422 0,682 6
14 23 Alexandre Albano Willians/Mercedes 1’24.439 0,699 6
15 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.442 0,702 6

O que aconteceu no Grande Prêmio de Abu Dhabi Q3?

Nas primeiras voltas, Verstappen estabeleceu a fasquia em 1m23,445s, 0,371s mais rápido que Norris.

Nas voltas finais, Verstappen não fez progressos, mas Leclerc ficou mais de 0,139s à frente da pole.

Piastre foi terceiro a Norris, que cometeu um grande erro na última volta, e George Russell (Mercedes) foi quarto ao seu compatriota britânico.

Atrás de Norris, Yuki Tsunoda (Alfadauri) terminará em sexto, à frente de Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas), Perez (cujo melhor tempo foi retirado) e Pierre Gasly (Alpine).

READ  Queda da tampa do motor da Boeing leva a investigação

Resultados do Q3 do Grande Prêmio de Abu Dhabi: Verstappen conquista a pole

Garra Não motorista Carro / Motor Tempo Atraso colo
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’23.445 6
2 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’23.584 0,139 6
3 81 Oscar Piastre McLaren/Mercedes 1’23,782 0,337 6
4 63 George Russel Mercedes 1’23,788 0,343 6
5 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’23.816 0,371 6
6 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’23.968 0,523 6
7 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’24.084 0,639 6
8 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’24.108 0,663 6
9 11 Sérgio Perez Red Bull/Honda RBPT 1’24.171 0,726 6
10 10 Pierre Casely Alpino/Renault 1’24.548 1.103 6
consulte Mais informação:

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *